
熱水高壓清洗機基本特點:
n 多功能架
n 7.5m電線
n 電線繞線盤
n 10m鋼織高壓軟管;
n 火光火焰探測器
n 4種安全保護裝置
n 無級壓力調(diào)節(jié)裝置
n 無級溫度調(diào)節(jié)裝置
n 平衡的蒸汽狀態(tài)
n 鍋爐預通風裝置
n 帶低液位保護的25L燃油
n 銅泵頭
n 安全干燥運行功能
n 涂陶活塞
n 帶保險的噴槍
n 不銹鋼噴桿
n 帶過濾裝置的清潔劑吸管
熱水高壓清洗機技術參數(shù):
| 型號 | therm 890 | 
| 可調(diào)節(jié)操作壓力 | 30-190bar | 
| 噴嘴 | 2045 | 
| zui大負載壓力 | 205bar | 
| 水流量 | 890L/h | 
| 熱水輸出溫度 | 30-80℃ | 
| 蒸汽狀態(tài) | zui高140℃ | 
| 馬達切斷功能 | 有 | 
| 馬達延時功能 | 有 | 
| 燃油鍋爐預通風功能 | 有 | 
| 火焰檢測器 | 無 | 
| 鋼織高壓軟管 | 10m | 
| zui大油輸出時油耗 | 5.8kg /h | 
| 燃油噴嘴-油壓 | 1.5Gph/60度-10bar | 
| 缺油停止燃燒功能 | 有 | 
| 安全的溫度探測器 | 有 | 
| 供給電壓 | 400v三相,12A,50Hz,三相 | 
| 輸入功率 | P1:7.5kw | 
| 輸出功 | P2:5.3kw | 
| 重量 | 220kg | 
| 尺寸(無喉輥)mm | 1050×800×1000 | 
| 型號 | therm 895-1 | 
| 可調(diào)節(jié)操作壓力 | 30-195bar | 
| 噴嘴 | 2045 | 
| zui大負載壓力 | 215bar | 
| 水流量 | 895L/h | 
| 熱水輸出溫度 | 30-80℃ | 
| 蒸汽狀態(tài) | zui高140℃ | 
| 馬達切斷功能 | 有 | 
| 馬達延時功能 | 有 | 
| 燃油鍋爐預通風功能 | 有 | 
| 火焰檢測器 | 有 | 
| 鋼織高壓軟管 | 10m | 
| zui大油輸出時油耗 | 5.8kg /h | 
| 燃油噴嘴-油壓 | 1.5Gph/60度-10bar | 
| 油箱容積 | 35L | 
| 缺油停止燃燒功能 | 有 | 
| 安全的溫度探測器 | 有 | 
| 供給電壓 | 400v三相,12A,50Hz,三相 | 
| 輸入功率 | P1:7.5kw | 
| 輸出功 | P2:5.3kw | 
| 重量 | 220kg | 
| 尺寸(無喉輥)mm | 1050×800×1000 | 
| 型號 | therm 1165-1 | 
| 可調(diào)節(jié)操作壓力 | 30-165bar | 
| 噴嘴 | 2507 | 
| zui大負載壓力 | 180bar | 
| 水流量 | 1165L/h | 
| 熱水輸出溫度 | 30-80℃ | 
| 蒸汽狀態(tài) | zui高140℃ | 
| 馬達切斷功能 | 有 | 
| 馬達延時功能 | 有 | 
| 燃油鍋爐預通風功能 | 有 | 
| 火焰檢測器 | 有 | 
| 鋼織高壓軟管 | 10m | 
| zui大油輸出時油耗 | 6.6kg /h | 
| 燃油噴嘴-油壓 | 1.65Gph/60度-10bar | 
| 油箱容積 | 35L | 
| 缺油停止燃燒功能 | 有 | 
| 安全的溫度探測器 | 有 | 
| 供給電壓 | 400v三相,12A,50Hz,三相 | 
| 輸入功率 | P1:7.5kw | 
| 輸出功 | P2:5.3kw | 
| 重量 | 220kg | 
| 尺寸(無喉輥)mm | 1050×800×1000 | 
| 型號 | therm 870 | 
| 可調(diào)節(jié)操作壓力 | 30-170bar | 
| 噴嘴 | 25045 | 
| zui大負載壓力 | 190bar | 
| 水流量 | 870L/h | 
| 熱水輸出溫度 | 30-80℃ | 
| 蒸汽狀態(tài) | zui高140℃ | 
| 馬達切斷功能 | 有 | 
| 馬達延時功能 | 有 | 
| 燃油鍋爐預通風功能 | 有 | 
| 火焰檢測器 | 無 | 
| 鋼織高壓軟管 | 10m | 
| zui大油輸出時油耗 | 5.8kg /h | 
| 燃油噴嘴-油壓 | 1.5Gph/60度-10bar | 
| 油箱容積 | 35L | 
| 缺油停止燃燒功能 | 有 | 
| 安全的溫度探測器 | 有 | 
| 供給電壓 | 400v三相,12A,50Hz,三相 | 
| 輸入功率 | P1:4。8kw | 
| 輸出功 | P2:4。0kw | 
| 重量 | 220kg | 
| 尺寸(無喉輥)mm | 1050×800×1000 | 
 聯(lián)系QQ:1261258156
聯(lián)系QQ:1261258156 聯(lián)系郵箱:cshsjx@126.com
聯(lián)系郵箱:cshsjx@126.com 傳真:0731-85451992
傳真:0731-85451992 聯(lián)系地址:長沙市高新區(qū)岳麓大道588號芯城科技園5棟501
聯(lián)系地址:長沙市高新區(qū)岳麓大道588號芯城科技園5棟501 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 長沙鴻森機械有限公司 版權所有 備案號:湘ICP備08002305號-4 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:785673 管理登陸